近年来,我国会展行业发展迅速,举办展览会数量和展览面积不断增长,现已位列全球首位。在我国会展业快速发展的同时,却面临着展会同质化严重、展会恶性竞争等问题,严重阻碍着我国会展业的进一步发展。
根据中国展览馆协会第九届四次理事会决议,和广大会员呼吁和要求,为进一步规范全国展览会的组织和运营,制约展会恶性竞争,构建更加安全、健康、有序的办展环境,加快我国展览业品牌化、国际化的发展,同时使政府对展览业的支持政策得到更加有效的落实,中国展览馆协会作为中国展览行业唯一的国家级协会,紧紧依托举办地展览场馆提供方和地方会展管理机构,根据行业发展需求,发起建立展会项目(行业知名活动)认证体系,填补国内目前对展会活动等项目的质量,进行行业评定和认证的空白。
展会项目(行业知名活动)认证体系,以全面、准确反映展览会实力和水平为原则并建立评审体系,通过广泛征求意见、不断完善修订等程序,报中国展览馆协会理事会审批,现获得通过开展实施。实施过程,将秉承中国展览馆协会一直以来贯彻实施的公开、公正、透明的评审程序,为相关管理机构、行业、会员提供更好的服务。
目的和原则
(一)重点评定展会活动在行业内的影响力,推选出一批在全国确实具有引领作用、行业影响力大的展览活动。
(二)充分发挥我会展览场馆这一优势资源,突出活动承接地点展览场馆的话语权。通过展览场馆的背书、认可,将确有实力的展会活动推优争先,逐步淘汰低端展会,使骗展、盗展的公司现出真身。
(三)不为认证而认证,不以盈利为目的,有力助推认证展会活动的发展。
(四)真正体现行业需求。
经过全国各展览场馆的大力支持和推荐,2020年8月6日,根据《展会项目(行业知名活动)认证评审管理办法》,中国展览馆协会抽取了业内多名资深专业人士担任评委,秉承公开、公正、透明的评审程序,评审组严格对80份参评材料进行了初评和复评。
经评审和公示,共有63家展会项目通过首批认证:
序号 | 推荐展馆 | 认证展会 | 申报单位 |
1 | 中国国际展览中心 集团公司 (理事长单位) | 北京国际印刷技术展览会 | 北京中印协华港国际展览有限公司 |
2 | 中国国际眼镜业展览会 | 中国眼镜协会 | |
3 | 中国国际专业音响·灯光·乐器及技术展览会 | 中国演艺设备技术协会 | |
4 | 中国国际数控机床工具展览会 | 中国机床总公司 | |
5 | 中国国际环保展览会 | 中国环境保护产业协会 | |
6 | 北京国际风能大会暨展览会 | 北京赛迪会展有限公司 | |
7 | 华展博览北京国际广告LED新技术新材料展览会 | 北京华展博览展览有限公司 | |
8 | 中国国防信息化装备与技术博览会 | 北京企发展览服务有限公司 | |
9 | 中国国际玻璃工业技术展览会 | 北京中硅展览有限公司 | |
10 | 中国国际广播电视信息网络展览会 | 北京广研广播电视高科技中心 | |
11 | 中国国际健康产业博览会 | 北京世博威国际展览有限公司 | |
12 | 中国国际煤炭采矿技术交流及设备展览会 | 中国煤炭工业国际技术咨询有限责任公司 | |
13 | 中国国际氢能与燃料电池及加氢站设备展览会 | 北京企发展览服务有限公司 | |
14 | 中国国际现代农业博览会 | 世信朗普国际展览(北京)有限公司 | |
15 | 中国国际消防设备技术交流展览会 | 中国消防协会 | |
16 | 北京国际军民两用装备展览会 | 中国电子国际展览广告有限责任公司 | |
17 | 中国国际国防电子展览会 | 中国电子国际展览广告有限责任公司 | |
18 | 北京展览馆集团 有限公司 (副理事长单位) | 北京国际互联网科技博览会暨世界网络安全大会 | 中国电子国际展览广告有限责任公司 |
19 | 北京国际茶业展 | 北京展览馆集团有限公司 | |
20 | 城市科学节 | 北京展览馆集团有限公司 | |
21 | 京东家博会 | 北京展览馆集团有限公司 | |
22 | 东方环球国际会展 集团有限公司 (副理事长单位) | 昆明国际民族民间工艺美术博览会 | 东方环球国际会展集团有限公司 |
23 | 中国(昆明)大健康产业博览会 | 东方环球国际会展集团有限公司 | |
24 | 中国昆明东盟宠物博览会 | 东方环球国际会展集团有限公司 | |
25 | 中国昆明国际石博览会 | 东方环球国际会展集团有限公司 | |
26 | 中国昆明汽车博览会 | 东方环球国际会展集团有限公司 | |
27 | 中国昆明新春购物博览会 | 东方环球国际会展集团有限公司 | |
28 | 上海新国际博览中心有限公司 (副理事长单位) | 国际制冷、空调、供暖、通风及食品冷冻加工展览会 | 北京国际展览中心 |
29 | 广州国际酒店用品及餐饮博览会 | 上海博华国际展览有限公司 | |
30 | 上海国际酒店及餐饮业博览会 | 上海博华国际展览有限公司 | |
31 | 中国国际家具展览会 | 上海博华国际展览有限公司 | |
32 | 中国国际数码互动娱乐展 | 上海汉威信恒展览有限公司 | |
33 | 中国日用百货商品交易会暨中国现代智能生活用品博览会 | 励展华百展览(北京)有限公司 | |
34 | 中国国际酒、饮料制造技术及设备展览会 | 北京中轻合力国际展览有限公司 | |
35 | 厦门会展集团股份 有限公司 (副理事长单位) | 中国厦门国际茶产业博览会(春、秋季) | 厦门会展集团股份有限公司 |
36 | 中国厦门国际佛事用品展览会(春、秋季) | 厦门会展集团股份有限公司 | |
37 | 中国厦门国际石材展览会 | 厦门会展集团股份有限公司 | |
38 | 中国厦门国际石材机械工具展览会 | 厦门会展集团股份有限公司 | |
39 | 中国厦门国际乐器展览会 | 厦门会展集团股份有限公司 | |
40 | 中国对外贸易中心(集团) (副理事长单位) | 中国广州国际家具生产设备及配料展览会 | 中国对外贸易中心(集团) |
41 | 中国(广州)国际建筑装饰博览会 | 中国对外贸易中心(集团) | |
42 | 中国(广州)国际家具博览会 | 中国对外贸易中心(集团) | |
43 | 华南国际印刷工业展览会暨中国国际标签印刷技术展览会 | 中国对外贸易中心(集团) | |
44 | 中国(广州)国际茶业博览会 | 广州益武国际展览有限公司 | |
45 | 亚洲乐园及景点博览会 | 广东鸿威国际会展集团有限公司 | |
46 | 广州国际节能、储能及清洁能源博览会 | 广东鸿威国际会展集团有限公司 | |
47 | 国家会议中心 (常务理事单位) | 北京(国际)妇女儿童产业博览会 | 北京北辰实业股份有限公司国家会议中心 |
48 | 新疆国际会展中心 (常务理事单位) | 新疆农业机械博览会 | 新疆国展展览有限公司 |
49 | 乌鲁木齐国际食品餐饮博览会 | 新疆国展展览有限公司 | |
50 | 中国-亚欧安防博览会 | 新疆国展展览有限公司 | |
51 | 新疆国际农业博览会 | 新疆振威国际展览有限公司 | |
52 | “一带一路”新疆暖通展览会 | 新疆北展东方会展服务有限公司 | |
53 | 南京国际博览中心 (常务理事单位) | 中国(南京)广告产业博览会 | 南京亚东展览服务有限公司 |
54 | 重庆国际博览中心 有限公司 (常务理事单位) | 中国会展创新者大会 | 重庆国际博览中心有限公司 |
55 | 全国农业展览馆 (常务理事单位) | 中国国际环卫与市政设施及清洗设备展览会 | 北京企发展览服务有限公司 |
56 | 南京国际展览中心 (理事单位) | 中国·江苏国际餐饮博览会 | 江苏省餐饮行业协会 |
57 | 中国北斗卫星导航应用博览会 | 南京天乐展览有限公司 | |
58 | 武汉新城国际博览中心经营管理有限公司 (理事单位) | 中国食材电商节 | 武汉食和岛网络科技有限公司 |
59 | 银川国际会议展览中心 (理事单位) | 中国银川国际汽车博览会 | 银川国际会议展览中心 |
60 | 四川天府国际会展有限公司 (普通会员单位) | 四川农业博览会 | 四川国际会展有限公司 |
61 | 中国西部国际博览会 | 四川国际会展有限公司 | |
62 | 保利世贸博览馆 (普通会员单位) | 广州国际鞋机鞋材皮革展览会暨广州国际鞋机鞋材皮革工业展 | 广州广旅展览策划有限公司 |
63 | 天津梅江会展中心 (普通会员单位) | 中国(天津)国际装备制造业博览会 | 天津振威展览股份有限公司 |
以上信息特此予以公布,欢迎行业和社会予以关注和监督。
中国展览馆协会秘书处
联系人:李老师 王老师
电话:010-84600962;010-84600702